Dicken P05 (P2005)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010405 | to 03/01 12:20 to 03/01 | PIUG/PUNT | Dicken | 17 - 13 | Vallentuna hk | |||||
03010410 | to 03/01 15:40 to 03/01 | PIUG/PUNT | Dicken | 12 - 10 | HF Åifk | |||||
04010605 | fr 04/01 12:00 fr 04/01 | PIF-Center | Kungsängens SK | 16 - 14 | Dicken | |||||
04010411 | fr 04/01 15:30 fr 04/01 | PIUG/PUNT | Semifinale | Dicken | 11 - 10 | Pargas IF | ||||
04010415 | fr 04/01 18:30 fr 04/01 | PIUG/PUNT | Finale | Täby Handboll | 18 - 22 | Dicken |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicken | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 - 39 | (4) | 4 | |||
2. | HF Åifk | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 - 36 | (10) | 4 | ||
3. | Vallentuna hk | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 - 52 | (-5) | 2 | ||
4. | Kungsängens SK | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 - 48 | (-9) | 2 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |