Vallentuna HK F/T05 (2005)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010500 | to 03/01 09:00 to 03/01 | Sarlinska skolan | Vallentuna HK | 20 - 12 | ÅIFK | |||||
03010404 | to 03/01 11:40 to 03/01 | PIUG/PUNT | Cocks | 16 - 14 | Vallentuna HK | |||||
04010402 | fr 04/01 09:20 fr 04/01 | PIUG/PUNT | Vallentuna HK | 10 - 13 | Dicken | |||||
04010506 | fr 04/01 12:00 fr 04/01 | Sarlinska skolan | Kungsängens SK 1 | 16 - 6 | Vallentuna HK | |||||
04010512 | fr 04/01 16:00 fr 04/01 | Sarlinska skolan | 7-8 | Vallentuna HK | 15 - 13 | Kungsängens SK 2 |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kungsängens SK 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 69 - 40 | (29) | 6 | |||
Dicken | 4 | 3 | 0 | 1 | 79 - 57 | (22) | 6 | |||
3. | Cocks | 4 | 3 | 0 | 1 | 66 - 65 | (1) | 6 | ||
4. | Vallentuna HK | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 - 57 | (-7) | 2 | ||
5. | ÅIFK | 4 | 0 | 0 | 4 | 51 - 96 | (-45) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |