Cocks F/T05 (2005)
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010404 | to 03/01 11:40 to 03/01 | PIUG/PUNT | Cocks | 16 - 14 | Vallentuna HK | |||||
03010607 | to 03/01 13:40 to 03/01 | PIF-Center | Dicken | 23 - 15 | Cocks | |||||
03010613 | to 03/01 17:40 to 03/01 | PIF-Center | ÅIFK | 16 - 22 | Cocks | |||||
04010403 | fr 04/01 10:00 fr 04/01 | PIUG/PUNT | Cocks | 13 - 12 | Kungsängens SK 1 | |||||
04010513 | fr 04/01 16:40 fr 04/01 | Sarlinska skolan | Avslutningsmatcher | SIF Gul | 17 - 8 | Cocks |
Grupp B
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kungsängens SK 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 69 - 40 | (29) | 6 | |||
Dicken | 4 | 3 | 0 | 1 | 79 - 57 | (22) | 6 | |||
3. | Cocks | 4 | 3 | 0 | 1 | 66 - 65 | (1) | 6 | ||
4. | Vallentuna HK | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 - 57 | (-7) | 2 | ||
5. | ÅIFK | 4 | 0 | 0 | 4 | 51 - 96 | (-45) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |