SIF F/T05 (2005) CT05 Gul
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010401 | fre. 03/01 09:40 fre. 03/01 | PIUG/PUNT | Pargas If Röd | 24 - 11 | SIF CT05 Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010513 | fre. 03/01 18:20 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | SIF CT05 Gul | 15 - 22 | Stockholmsp...F HF Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010410 | lør. 04/01 15:40 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | SIF CT05 Gul | 13 - 21 | HIFK Damhandboll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010513 | lør. 04/01 18:20 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | SIF CT05 Grön | 16 - 8 | SIF CT05 Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010500 | søn. 05/01 09:40 søn. 05/01 | Sarlinska skolan | SIF CT05 Gul | 14 - 13 | Pargas If Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010407 | søn. 05/01 13:40 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | SIF CT05 Gul | 7 - 23 | HIFK Damhandboll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pargas If Röd | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 - 38 | (22) | 6 | ||
2. | Stockholmspolisens IF HF Orange | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 - 42 | (4) | 4 | ||
3. | HIFK Damhandboll | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 - 50 | (2) | 2 | ||
4. | SIF CT05 Gul | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 - 67 | (-28) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Avslutningsmatcher
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pargas If Vit | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 - 44 | (9) | 4 | ||
2. | HIFK Damhandboll | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 - 36 | (25) | 4 | ||
3. | SIF CT05 Grön | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 - 44 | (-11) | 2 | ||
4. | SIF CT05 Gul | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 - 52 | (-23) | 2 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |