Team Viking F/T06 (2006)
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010504 | fre. 03/01 11:40 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | HIFK DAMHANDBOLL | 1 - 0 | Team Viking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010508 | fre. 03/01 14:20 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | Team Viking | 0 - 1 | GrIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010514 | fre. 03/01 19:00 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | Sjundeå if | 1 - 0 | Team Viking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010507 | lør. 04/01 13:40 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | Enköpings HF Svart | 1 - 0 | Team Viking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010411 | lør. 04/01 16:20 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | Team Viking | 0 - 1 | Pargas IF PIF F06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010501 | søn. 05/01 10:20 søn. 05/01 | Sarlinska skolan | 1/4 Final | Pargas IF PIF F06 | 1 - 0 | Team Viking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GrIFK | 5 | 5 | 0 | 0 | 91 - 51 | (40) | 10 | |||
HIFK DAMHANDBOLL | 5 | 4 | 0 | 1 | 62 - 48 | (14) | 8 | |||
Pargas IF PIF F06 | 5 | 3 | 0 | 2 | 62 - 50 | (12) | 6 | |||
4. | Enköpings HF Svart | 5 | 2 | 0 | 3 | 49 - 67 | (-18) | 4 | ||
5. | Sjundeå if | 5 | 1 | 0 | 4 | 38 - 81 | (-43) | 2 | ||
6. | Team Viking | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 5 | (-5) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |