Statistiken
Statistik nach Kategorien
Kategorie | Players * | Spiele | gesp. | zu spielen | Tore | Tore pro Spiel | Länder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys 06 (P2006) | 59 | 15 | 15 | 0 | 432 | 28.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boys 05 (P2005) | 57 | 10 | 10 | 0 | 288 | 28.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girls 07 (F/T2007) | 71 | 21 | 21 | 0 | 774 | 36.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girls 06 (F/T2006) | 57 | 21 | 21 | 0 | 411 | 19.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girls 05 (F/T2005) | 78 | 24 | 24 | 0 | 729 | 30.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher. |