Bk-46 F/T07 (2007)
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010506 | Fr. 03/01 13:00 Fr. 03/01 | Sarlinska skolan | Bk-46 | 24 - 16 | Pargas IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010509 | Fr. 03/01 15:00 Fr. 03/01 | Sarlinska skolan | Bk-46 | 27 - 22 | GrIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010515 | Fr. 03/01 19:40 Fr. 03/01 | Sarlinska skolan | Dicken | 24 - 26 | Bk-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010503 | Sa. 04/01 11:00 Sa. 04/01 | Sarlinska skolan | Pargas IF- PIF Vit | 21 - 28 | Bk-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010506 | Sa. 04/01 13:00 Sa. 04/01 | Sarlinska skolan | Bk-46 | 24 - 16 | HC HIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010412 | Sa. 04/01 17:00 Sa. 04/01 | PIUG/PUNT | Halbfinale | Bk-46 | 17 - 15 | HC HIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010416 | Sa. 04/01 19:40 Sa. 04/01 | PIUG/PUNT | Finale | Bk-46 | 7 - 23 | Dicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bk-46 | 5 | 5 | 0 | 0 | 129 - 99 | (30) | 10 | |||
Dicken | 5 | 4 | 0 | 1 | 114 - 76 | (38) | 8 | |||
3. | GrIFK | 5 | 3 | 0 | 2 | 100 - 77 | (23) | 6 | ||
HC HIK | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 - 97 | (0) | 4 | |||
5. | Pargas IF | 5 | 1 | 0 | 4 | 88 - 107 | (-19) | 2 | ||
6. | Pargas IF- PIF Vit | 5 | 0 | 0 | 5 | 62 - 134 | (-72) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |