HIFK P06 (P2006) White
Games
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010508 | la 04/01 14:20 la 04/01 | Sarlinska skolan | HIFK White | 25 - 23 | GRIFK | |||||
04010413 | la 04/01 17:40 la 04/01 | PIUG/PUNT | HIFK White | 14 - 15 | Pargas IF | |||||
04010515 | la 04/01 19:40 la 04/01 | Sarlinska skolan | Sjundeå IF | 13 - 15 | HIFK White | |||||
05010403 | su 05/01 11:00 su 05/01 | PIUG/PUNT | HIFK White | 13 - 16 | ÅIFK | |||||
05010406 | su 05/01 13:00 su 05/01 | PIUG/PUNT | Välierä | Pargas IF | 9 - 7 | HIFK White | ||||
05010413 | su 05/01 17:40 su 05/01 | PIUG/PUNT | Pronssiottelu | Sjundeå IF | 11 - 7 | HIFK White |
Group A
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFK | 4 | 3 | 0 | 1 | 85 - 71 | (14) | 6 | |||
Pargas IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 58 - 55 | (3) | 5 | |||
3. | HIFK White | 4 | 2 | 0 | 2 | 67 - 67 | (0) | 4 | ||
4. | ÅIFK | 4 | 1 | 1 | 2 | 56 - 61 | (-5) | 3 | ||
Sjundeå IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 - 60 | (-12) | 2 | |||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |