ÅIFK P06 (P2006)
Games
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010504 | la 04/01 11:40 la 04/01 | Sarlinska skolan | GRIFK | 24 - 17 | ÅIFK | |||||
04010408 | la 04/01 14:20 la 04/01 | PIUG/PUNT | Pargas IF | 12 - 12 | ÅIFK | |||||
04010512 | la 04/01 17:40 la 04/01 | Sarlinska skolan | ÅIFK | 11 - 12 | Sjundeå IF | |||||
05010403 | su 05/01 11:00 su 05/01 | PIUG/PUNT | HIFK White | 13 - 16 | ÅIFK | |||||
05010505 | su 05/01 13:00 su 05/01 | Sarlinska skolan | 1/4 Final | ÅIFK | 10 - 16 | Sjundeå IF |
Group A
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFK | 4 | 3 | 0 | 1 | 85 - 71 | (14) | 6 | |||
Pargas IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 58 - 55 | (3) | 5 | |||
3. | HIFK White | 4 | 2 | 0 | 2 | 67 - 67 | (0) | 4 | ||
4. | ÅIFK | 4 | 1 | 1 | 2 | 56 - 61 | (-5) | 3 | ||
Sjundeå IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 - 60 | (-12) | 2 | |||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |