Siste resultat
Viking cup 2020 begynner
Slutt
3/1
4/1
5/1
Finals
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05010414 | søn. 05/01 18:20 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Slutspel A | Finale | GRIFK | 14 - 12 | Pargas IF | ||||
05010411 | søn. 05/01 16:20 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | F/T06 (2006) Slutspel A | Finale | GrIFK | 19 - 8 | HIFK DAMHANDBOLL | ||||
04010416 | lør. 04/01 19:40 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Slutspel A | Finale | Bk-46 | 7 - 23 | Dicken | ||||
03010416 | fre. 03/01 19:40 fre. 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Slutspel A | Finale | Pargas if | 17 - 12 | ÅIFK |
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05010413 | søn. 05/01 17:40 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Slutspel A | Bronsekamp | Sjundeå IF | 11 - 7 | HIFK White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010412 | søn. 05/01 17:00 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | Stockholmsp...F HF Orange | 13 - 12 | Pargas If Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010410 | søn. 05/01 15:40 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | Stockholmsp...IF HF Svart | 11 - 12 | ÅIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010409 | søn. 05/01 15:00 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Slutspel A | Semifinale | GRIFK | 18 - 14 | Sjundeå IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010408 | søn. 05/01 14:20 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | F/T06 (2006) Slutspel A | Bronsekamp | Enköpings HF Svart | 7 - 14 | Pargas IF PIF F06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010407 | søn. 05/01 13:40 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | SIF CT05 Gul | 7 - 23 | HIFK Damhandboll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010506 | søn. 05/01 13:40 søn. 05/01 | Sarlinska skolan | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | SIF CT05 Grön | 10 - 18 | Pargas If Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010406 | søn. 05/01 13:00 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Slutspel A | Semifinale | Pargas IF | 9 - 7 | HIFK White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010505 | søn. 05/01 13:00 søn. 05/01 | Sarlinska skolan | P06 (P2006) Slutspel A | 1/4 Final | ÅIFK | 10 - 16 | Sjundeå IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010405 | søn. 05/01 12:20 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | F/T06 (2006) Slutspel A | Semifinale | GrIFK | 18 - 5 | Enköpings HF Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010504 | søn. 05/01 12:20 søn. 05/01 | Sarlinska skolan | F/T06 (2006) Slutspel A | Semifinale | HIFK DAMHANDBOLL | 10 - 8 | Pargas IF PIF F06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010404 | søn. 05/01 11:40 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | Stockholmsp...F HF Orange | 17 - 5 | ÅIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010503 | søn. 05/01 11:40 søn. 05/01 | Sarlinska skolan | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | HIFK Damhandboll | 18 - 7 | SIF CT05 Grön | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010403 | søn. 05/01 11:00 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Plj A | HIFK White | 13 - 16 | ÅIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010502 | søn. 05/01 11:00 søn. 05/01 | Sarlinska skolan | P06 (P2006) Plj A | Pargas IF | 15 - 20 | GRIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010402 | søn. 05/01 10:20 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | F/T06 (2006) Slutspel A | 1/4 Final | Enköpings HF Svart | 13 - 6 | Sjundeå if | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010501 | søn. 05/01 10:20 søn. 05/01 | Sarlinska skolan | F/T06 (2006) Slutspel A | 1/4 Final | Pargas IF PIF F06 | 1 - 0 | Team Viking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010401 | søn. 05/01 09:40 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | Pargas If Röd | 15 - 19 | Stockholmsp...IF HF Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010500 | søn. 05/01 09:40 søn. 05/01 | Sarlinska skolan | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | SIF CT05 Gul | 14 - 13 | Pargas If Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010400 | søn. 05/01 09:00 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Plj A | GRIFK | 18 - 14 | Sjundeå IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010417 | lør. 04/01 20:20 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | ÅIFK | 13 - 24 | Pargas If Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010515 | lør. 04/01 19:40 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | P06 (P2006) Plj A | Sjundeå IF | 13 - 15 | HIFK White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010415 | lør. 04/01 19:00 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Slutspel A | Bronsekamp | HC HIK | 16 - 10 | GrIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010514 | lør. 04/01 19:00 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | Pargas If Vit | 22 - 20 | HIFK Damhandboll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010414 | lør. 04/01 18:20 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | Stockholmsp...IF HF Svart | 10 - 13 | Stockholmsp...F HF Orange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010513 | lør. 04/01 18:20 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | SIF CT05 Grön | 16 - 8 | SIF CT05 Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010413 | lør. 04/01 17:40 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Plj A | HIFK White | 14 - 15 | Pargas IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010512 | lør. 04/01 17:40 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | P06 (P2006) Plj A | ÅIFK | 11 - 12 | Sjundeå IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010412 | lør. 04/01 17:00 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Slutspel A | Semifinale | Bk-46 | 17 - 15 | HC HIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010511 | lør. 04/01 17:00 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Slutspel A | Semifinale | Dicken | 20 - 15 | GrIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010411 | lør. 04/01 16:20 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T06 (2006) Plj A | Team Viking | 0 - 1 | Pargas IF PIF F06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |