Statistik
Städer med lag som deltar
Intressanta fakta
Antal städer | 15 |
---|---|
Längst norrut | Turku |
Längst söderut | Hägersten |
Flest lag | Turku |
Flest gjorda mål | Esbo |
Flest mål per lag | Hangö |
Störst andel vunna matcher | Karis |
Stad | Lag | Matcher* | Spelade* | Vunna | Oavg. | Förlorade | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragsvik | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 1 | 4 (80 %) | 56 - 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enköping | 1 | 8 | 8 | 3 (37 %) | 0 | 5 (62 %) | 74 - 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esbo | 2 | 14 | 14 | 9 (64 %) | 0 | 5 (35 %) | 257 - 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grankulla | 2 | 13 | 13 | 10 (76 %) | 0 | 3 (23 %) | 241 - 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangö | 1 | 8 | 8 | 4 (50 %) | 0 | 4 (50 %) | 153 - 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsingfors | 2 | 12 | 12 | 7 (58 %) | 1 | 4 (33 %) | 222 - 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsinki | 2 | 13 | 13 | 7 (53 %) | 0 | 6 (46 %) | 161 - 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hägersten | 2 | 12 | 12 | 8 (66 %) | 1 | 3 (25 %) | 184 - 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karis | 1 | 7 | 7 | 6 (85 %) | 0 | 1 (14 %) | 153 - 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkkonummi | 2 | 12 | 12 | 3 (25 %) | 0 | 9 (75 %) | 152 - 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parainen | 2 | 12 | 12 | 6 (50 %) | 1 | 5 (41 %) | 204 - 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pargas | 1 | 6 | 6 | 0 (0 %) | 0 | 6 (100 %) | 0 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siuntio | 1 | 7 | 7 | 3 (42 %) | 0 | 4 (57 %) | 89 - 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjundeå | 1 | 6 | 6 | 1 (16 %) | 0 | 5 (83 %) | 44 - 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turku | 3 | 16 | 16 | 7 (43 %) | 1 | 8 (50 %) | 206 - 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* OBS! Eftersom varje match har två lag räknas varje match två gånger i tabellen. |