Dicken P05 (P2005)
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010402 | fre 03/01 10:20 fre 03/01 | PIUG/PUNT | Dicken | 12 - 15 | ÅIFK | |||||
03010406 | fre 03/01 13:00 fre 03/01 | PIUG/PUNT | Pargas if | 25 - 14 | Dicken | |||||
03010410 | fre 03/01 15:40 fre 03/01 | PIUG/PUNT | Dicken | 14 - 14 | PIF Vit 05 | |||||
03010413 | fre 03/01 17:40 fre 03/01 | PIUG/PUNT | Semifinal | ÅIFK | 12 - 11 | Dicken | ||||
03010415 | fre 03/01 19:00 fre 03/01 | PIUG/PUNT | Bronsmatch | PIF Vit 05 | 13 - 14 | Dicken |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pargas if | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 - 37 | (30) | 6 | |||
ÅIFK | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 - 39 | (1) | 4 | |||
Dicken | 3 | 0 | 1 | 2 | 40 - 54 | (-14) | 1 | |||
4. | PIF Vit 05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 34 - 51 | (-17) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |