HC HIK F/T07 (2007)
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010507 | fre. 03/01 13:40 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | Pargas IF- PIF Vit | 9 - 29 | HC HIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010512 | fre. 03/01 17:40 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | HC HIK | 23 - 22 | Pargas IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010516 | fre. 03/01 20:20 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | HC HIK | 16 - 21 | GrIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010403 | lør. 04/01 11:00 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | HC HIK | 13 - 21 | Dicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010506 | lør. 04/01 13:00 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | Bk-46 | 24 - 16 | HC HIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010509 | lør. 04/01 15:00 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | 1/4 Final | HC HIK | 25 - 12 | Pargas IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010412 | lør. 04/01 17:00 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | Semifinal | Bk-46 | 17 - 15 | HC HIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010415 | lør. 04/01 19:00 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | Bronzekamp | HC HIK | 16 - 10 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bk-46 | 5 | 5 | 0 | 0 | 129 - 99 | (30) | 10 | |||
Dicken | 5 | 4 | 0 | 1 | 114 - 76 | (38) | 8 | |||
3. | GrIFK | 5 | 3 | 0 | 2 | 100 - 77 | (23) | 6 | ||
HC HIK | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 - 97 | (0) | 4 | |||
5. | Pargas IF | 5 | 1 | 0 | 4 | 88 - 107 | (-19) | 2 | ||
6. | Pargas IF- PIF Vit | 5 | 0 | 0 | 5 | 62 - 134 | (-72) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |