HC HIK F/T07 (2007)
Games
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010507 | pe 03/01 13:40 pe 03/01 | Sarlinska skolan | Pargas IF- PIF Vit | 9 - 29 | HC HIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010512 | pe 03/01 17:40 pe 03/01 | Sarlinska skolan | HC HIK | 23 - 22 | Pargas IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010516 | pe 03/01 20:20 pe 03/01 | Sarlinska skolan | HC HIK | 16 - 21 | GrIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010403 | la 04/01 11:00 la 04/01 | PIUG/PUNT | HC HIK | 13 - 21 | Dicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010506 | la 04/01 13:00 la 04/01 | Sarlinska skolan | Bk-46 | 24 - 16 | HC HIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010509 | la 04/01 15:00 la 04/01 | Sarlinska skolan | 1/4 Final | HC HIK | 25 - 12 | Pargas IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010412 | la 04/01 17:00 la 04/01 | PIUG/PUNT | Välierä | Bk-46 | 17 - 15 | HC HIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010415 | la 04/01 19:00 la 04/01 | PIUG/PUNT | Pronssiottelu | HC HIK | 16 - 10 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |