Samstag 4/1 (Tag 2)
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010400 | Sa. 04/01 09:00 Sa. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Grp A | Pargas IF- PIF Vit | 9 - 21 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010500 | Sa. 04/01 09:00 Sa. 04/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Grp A | Pargas IF | 14 - 24 | Dicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010401 | Sa. 04/01 09:40 Sa. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Grp A | Stockholmsp...F HF Orange | 16 - 12 | HIFK Damhandboll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010501 | Sa. 04/01 09:40 Sa. 04/01 | Sarlinska skolan | F/T05 (2005) Grp B | SIF CT05 Grön | 18 - 10 | Pargas If Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010402 | Sa. 04/01 10:20 Sa. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T06 (2006) Grp A | Sjundeå if | 3 - 9 | Enköpings HF Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010502 | Sa. 04/01 10:20 Sa. 04/01 | Sarlinska skolan | F/T06 (2006) Grp A | HIFK DAMHANDBOLL | 14 - 17 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010403 | Sa. 04/01 11:00 Sa. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Grp A | HC HIK | 13 - 21 | Dicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010503 | Sa. 04/01 11:00 Sa. 04/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Grp A | Pargas IF- PIF Vit | 21 - 28 | Bk-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010404 | Sa. 04/01 11:40 Sa. 04/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Grp A | Sjundeå IF | 9 - 16 | Pargas IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010504 | Sa. 04/01 11:40 Sa. 04/01 | Sarlinska skolan | P06 (P2006) Grp A | GRIFK | 24 - 17 | ÅIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010405 | Sa. 04/01 12:20 Sa. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Grp B | Stockholmsp...IF HF Svart | 19 - 10 | ÅIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010505 | Sa. 04/01 12:20 Sa. 04/01 | Sarlinska skolan | F/T05 (2005) Grp A | HIFK Damhandboll | 19 - 21 | Pargas If Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010406 | Sa. 04/01 13:00 Sa. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Grp A | GrIFK | 21 - 7 | Pargas IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010506 | Sa. 04/01 13:00 Sa. 04/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Grp A | Bk-46 | 24 - 16 | HC HIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010407 | Sa. 04/01 13:40 Sa. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T06 (2006) Grp A | Pargas IF PIF F06 | 5 - 9 | HIFK DAMHANDBOLL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010507 | Sa. 04/01 13:40 Sa. 04/01 | Sarlinska skolan | F/T06 (2006) Grp A | Enköpings HF Svart | 1 - 0 | Team Viking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010408 | Sa. 04/01 14:20 Sa. 04/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Grp A | Pargas IF | 12 - 12 | ÅIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010508 | Sa. 04/01 14:20 Sa. 04/01 | Sarlinska skolan | P06 (P2006) Grp A | HIFK White | 25 - 23 | GRIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010409 | Sa. 04/01 15:00 Sa. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Slutspel A | 1/4-Finale | GrIFK | 15 - 9 | Pargas IF- PIF Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010509 | Sa. 04/01 15:00 Sa. 04/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Slutspel A | 1/4-Finale | HC HIK | 25 - 12 | Pargas IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010410 | Sa. 04/01 15:40 Sa. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Grp A | SIF CT05 Gul | 13 - 21 | HIFK Damhandboll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010411 | Sa. 04/01 16:20 Sa. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T06 (2006) Grp A | Team Viking | 0 - 1 | Pargas IF PIF F06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010510 | Sa. 04/01 16:20 Sa. 04/01 | Sarlinska skolan | F/T06 (2006) Grp A | GrIFK | 25 - 10 | Sjundeå if | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010412 | Sa. 04/01 17:00 Sa. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Slutspel A | Halbfinale | Bk-46 | 17 - 15 | HC HIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010511 | Sa. 04/01 17:00 Sa. 04/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Slutspel A | Halbfinale | Dicken | 20 - 15 | GrIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010413 | Sa. 04/01 17:40 Sa. 04/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Grp A | HIFK White | 14 - 15 | Pargas IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010512 | Sa. 04/01 17:40 Sa. 04/01 | Sarlinska skolan | P06 (P2006) Grp A | ÅIFK | 11 - 12 | Sjundeå IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010414 | Sa. 04/01 18:20 Sa. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | Stockholmsp...IF HF Svart | 10 - 13 | Stockholmsp...F HF Orange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010513 | Sa. 04/01 18:20 Sa. 04/01 | Sarlinska skolan | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | SIF CT05 Grön | 16 - 8 | SIF CT05 Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010415 | Sa. 04/01 19:00 Sa. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Slutspel A | Bronze-Spiel | HC HIK | 16 - 10 | GrIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010514 | Sa. 04/01 19:00 Sa. 04/01 | Sarlinska skolan | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | Pargas If Vit | 22 - 20 | HIFK Damhandboll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010416 | Sa. 04/01 19:40 Sa. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Slutspel A | Finale | Bk-46 | 7 - 23 | Dicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010515 | Sa. 04/01 19:40 Sa. 04/01 | Sarlinska skolan | P06 (P2006) Grp A | Sjundeå IF | 13 - 15 | HIFK White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010417 | Sa. 04/01 20:20 Sa. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | ÅIFK | 13 - 24 | Pargas If Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |