Pargas if P05 (P2005)
Games
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010403 | pe 03/01 11:00 pe 03/01 | PIUG/PUNT | PIF Vit 05 | 11 - 24 | Pargas if | |||||
03010406 | pe 03/01 13:00 pe 03/01 | PIUG/PUNT | Pargas if | 25 - 14 | Dicken | |||||
03010409 | pe 03/01 15:00 pe 03/01 | PIUG/PUNT | ÅIFK | 12 - 18 | Pargas if | |||||
03010412 | pe 03/01 17:00 pe 03/01 | PIUG/PUNT | Välierä | Pargas if | 19 - 9 | PIF Vit 05 | ||||
03010416 | pe 03/01 19:40 pe 03/01 | PIUG/PUNT | Loppuottelu | Pargas if | 17 - 12 | ÅIFK |
Group A
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pargas if | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 - 37 | (30) | 6 | |||
ÅIFK | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 - 39 | (1) | 4 | |||
Dicken | 3 | 0 | 1 | 2 | 40 - 54 | (-14) | 1 | |||
4. | PIF Vit 05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 34 - 51 | (-17) | 1 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |