Pargas if P05 (P2005)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010403 | fre. 03/01 11:00 fre. 03/01 | PIUG/PUNT | PIF Vit 05 | 11 - 24 | Pargas if | |||||
03010406 | fre. 03/01 13:00 fre. 03/01 | PIUG/PUNT | Pargas if | 25 - 14 | Dicken | |||||
03010409 | fre. 03/01 15:00 fre. 03/01 | PIUG/PUNT | ÅIFK | 12 - 18 | Pargas if | |||||
03010412 | fre. 03/01 17:00 fre. 03/01 | PIUG/PUNT | Semifinale | Pargas if | 19 - 9 | PIF Vit 05 | ||||
03010416 | fre. 03/01 19:40 fre. 03/01 | PIUG/PUNT | Finale | Pargas if | 17 - 12 | ÅIFK |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pargas if | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 - 37 | (30) | 6 | |||
ÅIFK | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 - 39 | (1) | 4 | |||
Dicken | 3 | 0 | 1 | 2 | 40 - 54 | (-14) | 1 | |||
4. | PIF Vit 05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 34 - 51 | (-17) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |