Sjundeå if F/T06 (2006)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010501 | fre. 03/01 09:40 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | Pargas IF PIF F06 | 22 - 7 | Sjundeå if | |||||
03010510 | fre. 03/01 16:20 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | Sjundeå if | 17 - 25 | HIFK DAMHANDBOLL | |||||
03010514 | fre. 03/01 19:00 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | Sjundeå if | 1 - 0 | Team Viking | |||||
04010402 | lør. 04/01 10:20 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | Sjundeå if | 3 - 9 | Enköpings HF Svart | |||||
04010510 | lør. 04/01 16:20 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | GrIFK | 25 - 10 | Sjundeå if | |||||
05010402 | søn. 05/01 10:20 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | 1/4 Final | Enköpings HF Svart | 13 - 6 | Sjundeå if |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GrIFK | 5 | 5 | 0 | 0 | 91 - 51 | (40) | 10 | |||
HIFK DAMHANDBOLL | 5 | 4 | 0 | 1 | 62 - 48 | (14) | 8 | |||
Pargas IF PIF F06 | 5 | 3 | 0 | 2 | 62 - 50 | (12) | 6 | |||
4. | Enköpings HF Svart | 5 | 2 | 0 | 3 | 49 - 67 | (-18) | 4 | ||
5. | Sjundeå if | 5 | 1 | 0 | 4 | 38 - 81 | (-43) | 2 | ||
6. | Team Viking | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 5 | (-5) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |