Fredag 3/1 (Dag 1)
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010400 | fre 03/01 09:00 fre 03/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Grp B | ÅIFK | 16 - 14 | Pargas If Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010500 | fre 03/01 09:00 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Grp A | Pargas IF | 29 - 15 | Pargas IF- PIF Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010401 | fre 03/01 09:40 fre 03/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Grp A | Pargas If Röd | 24 - 11 | SIF CT05 Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010501 | fre 03/01 09:40 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T06 (2006) Grp A | Pargas IF PIF F06 | 22 - 7 | Sjundeå if | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010402 | fre 03/01 10:20 fre 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Grp A | Dicken | 12 - 15 | ÅIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010502 | fre 03/01 10:20 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Grp A | GrIFK | 15 - 18 | Dicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010403 | fre 03/01 11:00 fre 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Grp A | PIF Vit 05 | 11 - 24 | Pargas if | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010503 | fre 03/01 11:00 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T05 (2005) Grp B | ÅIFK | 20 - 18 | SIF CT05 Grön | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010404 | fre 03/01 11:40 fre 03/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Grp B | Pargas If Vit | 16 - 16 | Stockholmsp...IF HF Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010504 | fre 03/01 11:40 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T06 (2006) Grp A | HIFK DAMHANDBOLL | 1 - 0 | Team Viking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010405 | fre 03/01 12:20 fre 03/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Grp A | Pargas If Röd | 15 - 8 | Stockholmsp...F HF Orange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010505 | fre 03/01 12:20 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T06 (2006) Grp A | Enköpings HF Svart | 15 - 29 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010406 | fre 03/01 13:00 fre 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Grp A | Pargas if | 25 - 14 | Dicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010506 | fre 03/01 13:00 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Grp A | Bk-46 | 24 - 16 | Pargas IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010407 | fre 03/01 13:40 fre 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Grp A | ÅIFK | 13 - 9 | PIF Vit 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010507 | fre 03/01 13:40 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Grp A | Pargas IF- PIF Vit | 9 - 29 | HC HIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010408 | fre 03/01 14:20 fre 03/01 | PIUG/PUNT | F/T06 (2006) Grp A | HIFK DAMHANDBOLL | 13 - 9 | Enköpings HF Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010508 | fre 03/01 14:20 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T06 (2006) Grp A | Team Viking | 0 - 1 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010409 | fre 03/01 15:00 fre 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Grp A | ÅIFK | 12 - 18 | Pargas if | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010509 | fre 03/01 15:00 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Grp A | Bk-46 | 27 - 22 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010410 | fre 03/01 15:40 fre 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Grp A | Dicken | 14 - 14 | PIF Vit 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010411 | fre 03/01 16:20 fre 03/01 | PIUG/PUNT | F/T05 (2005) Grp B | Stockholmsp...IF HF Svart | 20 - 15 | SIF CT05 Grön | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010510 | fre 03/01 16:20 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T06 (2006) Grp A | Sjundeå if | 17 - 25 | HIFK DAMHANDBOLL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010412 | fre 03/01 17:00 fre 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Slutspel A | Semifinal | Pargas if | 19 - 9 | PIF Vit 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010511 | fre 03/01 17:00 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Grp A | Dicken | 27 - 8 | Pargas IF- PIF Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010413 | fre 03/01 17:40 fre 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Slutspel A | Semifinal | ÅIFK | 12 - 11 | Dicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010512 | fre 03/01 17:40 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Grp A | HC HIK | 23 - 22 | Pargas IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010414 | fre 03/01 18:20 fre 03/01 | PIUG/PUNT | F/T06 (2006) Grp A | GrIFK | 19 - 12 | Pargas IF PIF F06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010513 | fre 03/01 18:20 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T05 (2005) Grp A | SIF CT05 Gul | 15 - 22 | Stockholmsp...F HF Orange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010415 | fre 03/01 19:00 fre 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Slutspel A | Bronsmatch | PIF Vit 05 | 13 - 14 | Dicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010514 | fre 03/01 19:00 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T06 (2006) Grp A | Sjundeå if | 1 - 0 | Team Viking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010416 | fre 03/01 19:40 fre 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Slutspel A | Final | Pargas if | 17 - 12 | ÅIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010515 | fre 03/01 19:40 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Grp A | Dicken | 24 - 26 | Bk-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010417 | fre 03/01 20:20 fre 03/01 | PIUG/PUNT | F/T06 (2006) Grp A | Enköpings HF Svart | 15 - 22 | Pargas IF PIF F06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010516 | fre 03/01 20:20 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Grp A | HC HIK | 16 - 21 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |