Girls 07 (F/T2007)
Games
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010409 | la 04/01 15:00 la 04/01 | PIUG/PUNT | 1/4 Final | GrIFK | 15 - 9 | Pargas IF- PIF Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010509 | la 04/01 15:00 la 04/01 | Sarlinska skolan | 1/4 Final | HC HIK | 25 - 12 | Pargas IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010412 | la 04/01 17:00 la 04/01 | PIUG/PUNT | Välierä | Bk-46 | 17 - 15 | HC HIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010511 | la 04/01 17:00 la 04/01 | Sarlinska skolan | Välierä | Dicken | 20 - 15 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010415 | la 04/01 19:00 la 04/01 | PIUG/PUNT | Pronssiottelu | HC HIK | 16 - 10 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010416 | la 04/01 19:40 la 04/01 | PIUG/PUNT | Loppuottelu | Bk-46 | 7 - 23 | Dicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |