Girls 07 (F/T2007)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010409 | lør. 04/01 15:00 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | 1/4 Final | GrIFK | 15 - 9 | Pargas IF- PIF Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010509 | lør. 04/01 15:00 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | 1/4 Final | HC HIK | 25 - 12 | Pargas IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010412 | lør. 04/01 17:00 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | Semifinale | Bk-46 | 17 - 15 | HC HIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010511 | lør. 04/01 17:00 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | Semifinale | Dicken | 20 - 15 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010415 | lør. 04/01 19:00 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | Bronsekamp | HC HIK | 16 - 10 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010416 | lør. 04/01 19:40 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | Finale | Bk-46 | 7 - 23 | Dicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |