Dicken
Nro | Aika | Areena | Group | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010402 | pe 03/01 10:20 pe 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Grp A | Dicken | 12 - 15 | ÅIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010502 | pe 03/01 10:20 pe 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Grp A | GrIFK | 15 - 18 | Dicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010406 | pe 03/01 13:00 pe 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Grp A | Pargas if | 25 - 14 | Dicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010410 | pe 03/01 15:40 pe 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Grp A | Dicken | 14 - 14 | PIF Vit 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010511 | pe 03/01 17:00 pe 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Grp A | Dicken | 27 - 8 | Pargas IF- PIF Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010413 | pe 03/01 17:40 pe 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Slutspel A | Välierä | ÅIFK | 12 - 11 | Dicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010415 | pe 03/01 19:00 pe 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Slutspel A | Pronssiottelu | PIF Vit 05 | 13 - 14 | Dicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010515 | pe 03/01 19:40 pe 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Grp A | Dicken | 24 - 26 | Bk-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010500 | la 04/01 09:00 la 04/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Grp A | Pargas IF | 14 - 24 | Dicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010403 | la 04/01 11:00 la 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Grp A | HC HIK | 13 - 21 | Dicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010511 | la 04/01 17:00 la 04/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Slutspel A | Välierä | Dicken | 20 - 15 | GrIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010416 | la 04/01 19:40 la 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Slutspel A | Loppuottelu | Bk-46 | 7 - 23 | Dicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |