Dicken
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010402 | fre. 03/01 10:20 fre. 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Plj A | Dicken | 12 - 15 | ÅIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010502 | fre. 03/01 10:20 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Plj A | GrIFK | 15 - 18 | Dicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010406 | fre. 03/01 13:00 fre. 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Plj A | Pargas if | 25 - 14 | Dicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010410 | fre. 03/01 15:40 fre. 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Plj A | Dicken | 14 - 14 | PIF Vit 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010511 | fre. 03/01 17:00 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Plj A | Dicken | 27 - 8 | Pargas IF- PIF Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010413 | fre. 03/01 17:40 fre. 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Slutspel A | Semifinale | ÅIFK | 12 - 11 | Dicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010415 | fre. 03/01 19:00 fre. 03/01 | PIUG/PUNT | P05 (P2005) Slutspel A | Bronsekamp | PIF Vit 05 | 13 - 14 | Dicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010515 | fre. 03/01 19:40 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Plj A | Dicken | 24 - 26 | Bk-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010500 | lør. 04/01 09:00 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Plj A | Pargas IF | 14 - 24 | Dicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010403 | lør. 04/01 11:00 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Plj A | HC HIK | 13 - 21 | Dicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010511 | lør. 04/01 17:00 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Slutspel A | Semifinale | Dicken | 20 - 15 | GrIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010416 | lør. 04/01 19:40 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Slutspel A | Finale | Bk-46 | 7 - 23 | Dicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |