PIUG/PUNT
Kampnr | Tid | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010400 | lør. 04/01 09:00 lør. 04/01 | F/T07 (2007) Plj A | Pargas IF- PIF Vit | 9 - 21 | GrIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010401 | lør. 04/01 09:40 lør. 04/01 | F/T05 (2005) Plj A | Stockholmsp...F HF Orange | 16 - 12 | HIFK Damhandboll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010402 | lør. 04/01 10:20 lør. 04/01 | F/T06 (2006) Plj A | Sjundeå if | 3 - 9 | Enköpings HF Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010403 | lør. 04/01 11:00 lør. 04/01 | F/T07 (2007) Plj A | HC HIK | 13 - 21 | Dicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010404 | lør. 04/01 11:40 lør. 04/01 | P06 (P2006) Plj A | Sjundeå IF | 9 - 16 | Pargas IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010405 | lør. 04/01 12:20 lør. 04/01 | F/T05 (2005) Plj B | Stockholmsp...IF HF Svart | 19 - 10 | ÅIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010406 | lør. 04/01 13:00 lør. 04/01 | F/T07 (2007) Plj A | GrIFK | 21 - 7 | Pargas IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010407 | lør. 04/01 13:40 lør. 04/01 | F/T06 (2006) Plj A | Pargas IF PIF F06 | 5 - 9 | HIFK DAMHANDBOLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010408 | lør. 04/01 14:20 lør. 04/01 | P06 (P2006) Plj A | Pargas IF | 12 - 12 | ÅIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010409 | lør. 04/01 15:00 lør. 04/01 | F/T07 (2007) Slutspel A | 1/4 Final | GrIFK | 15 - 9 | Pargas IF- PIF Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010410 | lør. 04/01 15:40 lør. 04/01 | F/T05 (2005) Plj A | SIF CT05 Gul | 13 - 21 | HIFK Damhandboll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010411 | lør. 04/01 16:20 lør. 04/01 | F/T06 (2006) Plj A | Team Viking | 0 - 1 | Pargas IF PIF F06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010412 | lør. 04/01 17:00 lør. 04/01 | F/T07 (2007) Slutspel A | Semifinale | Bk-46 | 17 - 15 | HC HIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010413 | lør. 04/01 17:40 lør. 04/01 | P06 (P2006) Plj A | HIFK White | 14 - 15 | Pargas IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010414 | lør. 04/01 18:20 lør. 04/01 | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | Stockholmsp...IF HF Svart | 10 - 13 | Stockholmsp...F HF Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010415 | lør. 04/01 19:00 lør. 04/01 | F/T07 (2007) Slutspel A | Bronsekamp | HC HIK | 16 - 10 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010416 | lør. 04/01 19:40 lør. 04/01 | F/T07 (2007) Slutspel A | Finale | Bk-46 | 7 - 23 | Dicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010417 | lør. 04/01 20:20 lør. 04/01 | F/T05 (2005) Avslutningsmatcher | ÅIFK | 13 - 24 | Pargas If Röd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |