Dicken F/T07 (2007)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010502 | fre. 03/01 10:20 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | GrIFK | 15 - 18 | Dicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010511 | fre. 03/01 17:00 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | Dicken | 27 - 8 | Pargas IF- PIF Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010515 | fre. 03/01 19:40 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | Dicken | 24 - 26 | Bk-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010500 | lør. 04/01 09:00 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | Pargas IF | 14 - 24 | Dicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010403 | lør. 04/01 11:00 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | HC HIK | 13 - 21 | Dicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010511 | lør. 04/01 17:00 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | Semifinale | Dicken | 20 - 15 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010416 | lør. 04/01 19:40 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | Finale | Bk-46 | 7 - 23 | Dicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bk-46 | 5 | 5 | 0 | 0 | 129 - 99 | (30) | 10 | |||
Dicken | 5 | 4 | 0 | 1 | 114 - 76 | (38) | 8 | |||
3. | GrIFK | 5 | 3 | 0 | 2 | 100 - 77 | (23) | 6 | ||
HC HIK | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 - 97 | (0) | 4 | |||
5. | Pargas IF | 5 | 1 | 0 | 4 | 88 - 107 | (-19) | 2 | ||
6. | Pargas IF- PIF Vit | 5 | 0 | 0 | 5 | 62 - 134 | (-72) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |