PIF Vit 05 P05 (P2005)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010403 | fre. 03/01 11:00 fre. 03/01 | PIUG/PUNT | PIF Vit 05 | 11 - 24 | Pargas if | |||||
03010407 | fre. 03/01 13:40 fre. 03/01 | PIUG/PUNT | ÅIFK | 13 - 9 | PIF Vit 05 | |||||
03010410 | fre. 03/01 15:40 fre. 03/01 | PIUG/PUNT | Dicken | 14 - 14 | PIF Vit 05 | |||||
03010412 | fre. 03/01 17:00 fre. 03/01 | PIUG/PUNT | Semifinale | Pargas if | 19 - 9 | PIF Vit 05 | ||||
03010415 | fre. 03/01 19:00 fre. 03/01 | PIUG/PUNT | Bronsekamp | PIF Vit 05 | 13 - 14 | Dicken |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pargas if | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 - 37 | (30) | 6 | |||
ÅIFK | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 - 39 | (1) | 4 | |||
Dicken | 3 | 0 | 1 | 2 | 40 - 54 | (-14) | 1 | |||
4. | PIF Vit 05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 34 - 51 | (-17) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |