GrIFK
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010502 | fre 03/01 10:20 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Grp A | GrIFK | 15 - 18 | Dicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010505 | fre 03/01 12:20 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T06 (2006) Grp A | Enköpings HF Svart | 15 - 29 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010508 | fre 03/01 14:20 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T06 (2006) Grp A | Team Viking | 0 - 1 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010509 | fre 03/01 15:00 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Grp A | Bk-46 | 27 - 22 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010414 | fre 03/01 18:20 fre 03/01 | PIUG/PUNT | F/T06 (2006) Grp A | GrIFK | 19 - 12 | Pargas IF PIF F06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010516 | fre 03/01 20:20 fre 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Grp A | HC HIK | 16 - 21 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010400 | lör 04/01 09:00 lör 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Grp A | Pargas IF- PIF Vit | 9 - 21 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010502 | lör 04/01 10:20 lör 04/01 | Sarlinska skolan | F/T06 (2006) Grp A | HIFK DAMHANDBOLL | 14 - 17 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010504 | lör 04/01 11:40 lör 04/01 | Sarlinska skolan | P06 (P2006) Grp A | GRIFK | 24 - 17 | ÅIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010406 | lör 04/01 13:00 lör 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Grp A | GrIFK | 21 - 7 | Pargas IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010508 | lör 04/01 14:20 lör 04/01 | Sarlinska skolan | P06 (P2006) Grp A | HIFK White | 25 - 23 | GRIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010409 | lör 04/01 15:00 lör 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Slutspel A | 1/4 Final | GrIFK | 15 - 9 | Pargas IF- PIF Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010510 | lör 04/01 16:20 lör 04/01 | Sarlinska skolan | F/T06 (2006) Grp A | GrIFK | 25 - 10 | Sjundeå if | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010511 | lör 04/01 17:00 lör 04/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Slutspel A | Semifinal | Dicken | 20 - 15 | GrIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010415 | lör 04/01 19:00 lör 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Slutspel A | Bronsmatch | HC HIK | 16 - 10 | GrIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010400 | sön 05/01 09:00 sön 05/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Grp A | GRIFK | 18 - 14 | Sjundeå IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010502 | sön 05/01 11:00 sön 05/01 | Sarlinska skolan | P06 (P2006) Grp A | Pargas IF | 15 - 20 | GRIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010405 | sön 05/01 12:20 sön 05/01 | PIUG/PUNT | F/T06 (2006) Slutspel A | Semifinal | GrIFK | 18 - 5 | Enköpings HF Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010409 | sön 05/01 15:00 sön 05/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Slutspel A | Semifinal | GRIFK | 18 - 14 | Sjundeå IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010411 | sön 05/01 16:20 sön 05/01 | PIUG/PUNT | F/T06 (2006) Slutspel A | Final | GrIFK | 19 - 8 | HIFK DAMHANDBOLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010414 | sön 05/01 18:20 sön 05/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Slutspel A | Final | GRIFK | 14 - 12 | Pargas IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |