GrIFK
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010502 | fre. 03/01 10:20 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Plj A | GrIFK | 15 - 18 | Dicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010505 | fre. 03/01 12:20 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | F/T06 (2006) Plj A | Enköpings HF Svart | 15 - 29 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010508 | fre. 03/01 14:20 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | F/T06 (2006) Plj A | Team Viking | 0 - 1 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010509 | fre. 03/01 15:00 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Plj A | Bk-46 | 27 - 22 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010414 | fre. 03/01 18:20 fre. 03/01 | PIUG/PUNT | F/T06 (2006) Plj A | GrIFK | 19 - 12 | Pargas IF PIF F06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010516 | fre. 03/01 20:20 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Plj A | HC HIK | 16 - 21 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010400 | lør. 04/01 09:00 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Plj A | Pargas IF- PIF Vit | 9 - 21 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010502 | lør. 04/01 10:20 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | F/T06 (2006) Plj A | HIFK DAMHANDBOLL | 14 - 17 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010504 | lør. 04/01 11:40 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | P06 (P2006) Plj A | GRIFK | 24 - 17 | ÅIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010406 | lør. 04/01 13:00 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Plj A | GrIFK | 21 - 7 | Pargas IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010508 | lør. 04/01 14:20 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | P06 (P2006) Plj A | HIFK White | 25 - 23 | GRIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010409 | lør. 04/01 15:00 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Slutspel A | 1/4 Final | GrIFK | 15 - 9 | Pargas IF- PIF Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010510 | lør. 04/01 16:20 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | F/T06 (2006) Plj A | GrIFK | 25 - 10 | Sjundeå if | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010511 | lør. 04/01 17:00 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | F/T07 (2007) Slutspel A | Semifinale | Dicken | 20 - 15 | GrIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010415 | lør. 04/01 19:00 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | F/T07 (2007) Slutspel A | Bronsekamp | HC HIK | 16 - 10 | GrIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010400 | søn. 05/01 09:00 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Plj A | GRIFK | 18 - 14 | Sjundeå IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010502 | søn. 05/01 11:00 søn. 05/01 | Sarlinska skolan | P06 (P2006) Plj A | Pargas IF | 15 - 20 | GRIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010405 | søn. 05/01 12:20 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | F/T06 (2006) Slutspel A | Semifinale | GrIFK | 18 - 5 | Enköpings HF Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010409 | søn. 05/01 15:00 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Slutspel A | Semifinale | GRIFK | 18 - 14 | Sjundeå IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010411 | søn. 05/01 16:20 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | F/T06 (2006) Slutspel A | Finale | GrIFK | 19 - 8 | HIFK DAMHANDBOLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010414 | søn. 05/01 18:20 søn. 05/01 | PIUG/PUNT | P06 (P2006) Slutspel A | Finale | GRIFK | 14 - 12 | Pargas IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |