GrIFK F/T07 (2007)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010502 | fre. 03/01 10:20 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | GrIFK | 15 - 18 | Dicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010509 | fre. 03/01 15:00 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | Bk-46 | 27 - 22 | GrIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010516 | fre. 03/01 20:20 fre. 03/01 | Sarlinska skolan | HC HIK | 16 - 21 | GrIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010400 | lør. 04/01 09:00 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | Pargas IF- PIF Vit | 9 - 21 | GrIFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010406 | lør. 04/01 13:00 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | GrIFK | 21 - 7 | Pargas IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010409 | lør. 04/01 15:00 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | 1/4 Final | GrIFK | 15 - 9 | Pargas IF- PIF Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010511 | lør. 04/01 17:00 lør. 04/01 | Sarlinska skolan | Semifinale | Dicken | 20 - 15 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04010415 | lør. 04/01 19:00 lør. 04/01 | PIUG/PUNT | Bronsekamp | HC HIK | 16 - 10 | GrIFK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bk-46 | 5 | 5 | 0 | 0 | 129 - 99 | (30) | 10 | |||
Dicken | 5 | 4 | 0 | 1 | 114 - 76 | (38) | 8 | |||
3. | GrIFK | 5 | 3 | 0 | 2 | 100 - 77 | (23) | 6 | ||
HC HIK | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 - 97 | (0) | 4 | |||
5. | Pargas IF | 5 | 1 | 0 | 4 | 88 - 107 | (-19) | 2 | ||
6. | Pargas IF- PIF Vit | 5 | 0 | 0 | 5 | 62 - 134 | (-72) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |